CAMPEONATO POTIGUAR TEMPORADA DE INVERNO PARA MODALIDADE COLEIRO PAPA CAPIM CANTO FIBRA

COLEIRO

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
1º BARBA NEGRA Everton Moura 1334 2058 391
2º ASTRO VICTOR HUGO 968 1381 240
3º PAZ FABRICIO 1020 1347 240
4º GTA DANILO COSME 855 1239 236
5º MINOTORO HEBERTON 898 1409 232
6º REI DO CAMAROTE EDERSON 845 1396 222
7º COBIÇADO Itamarison 772 1128 197
8º TRANSFORMES EDYR 966 1176 185
9º ZÉ COMEIA GLEYBSON 749 967 181
10º ELIJAH EVERTON 844 1175 175
11º BIGODE EDERSON 750 879 161
12º BEPI JR DANILO COSME 712 943 158
13º FLIPPER Fernando Ramos 491 822 151
14º FREE FIRE DANILO COSME 608 911 145
15º BRUTOS KERGIMARIO 588 921 136
16º PIU ALEX ROSTAND 433 666 128
17º NORDESTINO Itamarison 526 759 112
18º CREED RODRIGO 632 802 105
19º PISTOLEIRO JONDSON 349 532 99
20º CHEFINHO ELIELSON 526 771 98
21º FRENETICO EDERSON 473 608 98
22º MESTIÇO Everton Moura 386 548 95
23º PATRIOTA Márcio Luiz Soares 462 684 89
24º MEGA DRIVER HELDER 364 605 89
25º OROCHI EDERSON 443 500 89
26º LENDÁRIO ITAMARISON 554 676 88
27º MOLEQUE DOIDO RENATO 396 512 83
28º DEBOCHADO Itamarison 354 505 82
29º ZE VAQUEIRO 2 MAKSON LUAN 323 591 80
30º MANHOSO FRANCISCO 402 583 79
31º GABIGOL FABIO 344 552 77
32º BRUTOS LEU MORENO 446 566 76
33º PAPARAZZI DUDU 397 461 75
34º OURO NEGRO EDERSON 379 450 71
35º STITCH ARTHUR RAMALHO 444 483 67
36º NARUTO RENAN 331 388 64
37º PROFETA EDYR 426 532 62
38º MACAQUINHO MARCOS COUTO 291 382 62
39º CAPITÃO ROCHA JUNIOR 231 299 57
40º GRAVATINHA ADO GEMEOS RODA 113 291 56
41º LIGEIRINHO Willian Gabriel de Lima 261 394 55
42º PIVETE LEU MORENO 331 444 53
43º Hulk Marcilio Marques de Lima Teixeira 87 278 53
44º BONITINHO RODRIGO 245 293 52
45º PRINCIPE ARMAGEDON RENAN 427 530 51
46º CANETADA LEINHO 454 500 51
47º MALA RENATO 248 428 50
48º POUCA SOMBRA JOÃO VICTOR 247 309 50
49º M16 VICTOR 159 295 50
50º FORA DA LEI RODRIGO/ANDSON 213 285 49
51º GUARÁ DUDU 345 438 48
52º BORA BILL NELSON 157 261 45
53º 3 F Júlio César do Nascimento 164 259 43
54º JOIA BRUTA ANDERSON GORDO 114 280 42
55º GREGO ADEJAIR 280 365 41
56º ZE PEQUENO MARCOS 227 338 38
57º SOBERANO/TULIO ZANATA TULIO ZANATA 219 282 38
58º PIMENTA RENATO 138 255 38
59º KUNG LAU THOMAS 100 292 37
60º FANTOCHE JR EDERSON 129 225 35
61º BLACK EDYR 133 198 35
62º IMPERADOR EDERSON 193 219 33
63º SALÁH MARLIO JUNIOR 134 210 33
64º GREGO TAZ NOVINHO 185 286 32
65º LABAREDA Janary Washington Magalhaes Porto Washington 154 209 30
66º CORELI Luis Fernando 77 189 30
67º APOLO MARCILIO TEXEIRA 53 170 30
68º NEW PRINCIPE Fernando Ramos 310 298 29
69º MESSI LUCIANO 178 208 29
70º LAMPIÃO FRANCISCO CHAGAS 125 161 29
71º FOX TULIO ZANATA 168 198 28
72º FANTASTICO LEO MORENO 26 158 28
73º PH 27 LEANDRO 42 155 28
74º DJANGO ROGER 114 146 28
75º SININHO JEFERSON BARROS 182 209 27
76º BICO DE OURO CHIQUINHO 91 190 27
77º TORPEDO EDERSON 141 152 27
78º TECO JULIO MIRANDA 66 152 27
79º Matador Gabriel 48 138 27
80º JOGO ABERTO BRUNO 159 220 26
81º CHACAL Eldryn Azevedo 153 177 26
82º SOLTEIRÃO Itamarison 122 152 26
83º EL NINHO JJ ELDER 86 136 25
84º TORETO WLADIMIR 111 132 25
85º POPEYE JOÃO PAULO 218 253 24
86º BIG BEG JOÃO PAULO 137 175 24
87º BRINQUEDO NALDINHO 95 146 24
88º FORASTEIRO HENILDO 56 144 24
89º BALA DE FOGO PAQUETA 72 132 24
90º CHIA 1 LUCIANO 232 222 23
91º ESTRESSE RICARDO 92 127 23
92º EL LUXO Everton Moura 87 172 22
93º JACOZINHO AMARO 67 148 22
94º PEREGRINO AROLDO 15 131 22
95º REI DO ESTILO ARLAN 102 129 22
96º FI DO BIILL LUCAS 76 127 21
97º PRINCIPE CICERO 157 201 20
98º CABULOSO EDERSON 50 121 20
99º FERA DEJAIR 70 118 20
100º HULK Thiago Henrique Protasio da Costa 102 116 20
101º TORUK RENAN 103 114 20
102º JBL CARLOS 73 125 19
103º FALCÃO MARCOS 80 114 19
104º FLASH MAX RICHARD 87 118 18
105º PROBLEMA AURINO 55 111 18
106º CORELI FERNANDO 200 179 17
107º PEQUENO PRINCIPE Jose Wellington Soares da Silva 89 112 17
108º LUFFY LEINHO 78 102 17
109º PREDADOR RODRIGO 60 90 17
110º SID MAZURKI 169 173 16
111º AVATAR FRANCISCO 97 123 16
112º FORMIGUINHA ERICSON BIG 29 119 16
113º GUERREIRO ASSILANDER FERRAZ 34 117 16
114º Manhoso Francisco Everton Meneses 57 105 16
115º RENEGADO LUAN 87 86 16
116º BRUXO WHALIACA 106 117 15
117º JASON Jose Wellington Soares da Silva 24 117 15
118º SONIC DIEGO 25 101 15
119º MAGNATA PEDRO JUNIOR 15 100 15
120º LEVI GABRIEL VICTOR 30 91 15
121º SAMURAY Thiago Henrique Protasio da Costa 82 90 15
122º TAMPINHA RAFAEL 54 116 14
123º M SPLINTER MAZURK 59 100 14
124º FUGITIVO SILVAN 50 89 14
125º REI THIAGO 90 158 13
126º GALAXY FRANCISCO 64 115 13
127º BOCA MOLE FABIO BARBOSA 23 110 13
128º ARCANJO EVERTON HENRIQUE 40 102 13
129º ASTRO DIEGO 61 88 13
130º GARGANTA DE AÇO CHIQUINHO 63 86 13
131º THOR SINVAL 184 209 12
132º PESADELO PB Itamarison 128 177 12
133º GRILO EDVAN 106 156 12
134º FOGUETINHO LUIZ CARLOS 53 108 12
135º DOM PRINCIPE CICERO 105 107 12
136º LEBRON JAMES LEO MORENO 46 83 12
137º CYBORG RENATO 153 173 11
138º REZOM BRUNO 103 144 11
139º Estrela Marcos Antonio Lima do Couto 104 136 11
140º ESPANTA NOVINHO 70 82 11
141º GAEL LUIZ GUSTAVO 112 103 10
142º Brilhante Francisco Everton Meneses 47 91 10
143º PURO LUXO CARLOS 59 81 10
144º LIGEIRINHO FRANCISCO 188 179 9
145º TOTÓ IURI 71 102 9
146º FRAJOLA PEDRO JUNIOR 30 101 9
147º ROBOCOP EVERALDO 73 74 9
148º THOMAS SHELBY ROBERTO YURE 128 142 8
149º SPIRIT JOSE EDSON 85 87 8
150º PROBLEMA AURINO 95 71 8
151º SCAR CHARLES 53 94 7
152º BAKI BRUNO 40 88 7
153º FRAJOLA RICARDO MOVEIS 45 71 7
154º ZEUS ANDERSON 158 203 6
155º LOOKOUT CLAUDIANO 37 75 6
156º FABULOSO JACKSON 37 73 6
157º POPEYE LEANDRO LEANDRO MARQUES 20 27 6
158º MARRUÁ SEBASTIÃO 60 138 5
159º OSTRA SEBASTIÃO 25 98 5
160º 556 Eliclaudio Lemos de Araujo 23 58 5
161º IPHONE SOCRATES 40 26 5
162º Piu Alex Rostand 58 84 4
163º RADAR ALEXANDRE DANTAS 29 84 4
164º ADÃO NEGRO EMERSON 86 67 4
165º EL SHOW RODRIGO 61 67 4
166º TENEBROSO LEONARDO 76 55 4
167º SHOPEE MAKSON LUAN 55 84 3
168º ZÉ VAQUEIRO JOÃO BATISTA 48 80 3
169º HOLLYWOOD EDUARDO BRITO 31 55 3
170º SE AMOSTRA JECKISON 28 8 3
171º Grego Doidera Francisco Everton Meneses 102 80 2
172º GAVIÃO RODRIGO 50 78 2
173º Embaçado João Batista Lima de Souza 47 76 2
174º RATINHO AURINO 56 68 2
175º POSEIDON OTONIEL 45 65 2
176º ARES EDNO 35 54 2
177º ARISCO AURINO 82 80 1
178º BRUCE AGOSTINHO 86 75 1
179º FEITICEIRO CARLINHO 90 70 1
180º FORGUINHO FRANCISQUINHO 79 69 1
181º Sniper Francisco Everton Meneses 17 62 1
182º MUSHASHI EDERSON 49 61 1