CAMPEONATO POTIGUAR TEMPORADA DE INVERNO PARA MODALIDADE AZULÃO CANTO FIBRA

AZULÃO

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
1º CIGANO AZ / JULIO MIRANDA JULIO MIRANDA 1531 2296 433
2º FANTASTICO Rocha Junior 1158 1707 307
3º CHUPETINHA AZ AURINO 868 1434 261
4º ROTA AZ ALDO BORGES 991 1373 256
5º RONALDINHO AZ MAGO JOSA 945 1528 234
6º THOMAS ANDRE AZ NILDO BATERA 743 1261 229
7º LORD AZ SÉRGIO DO GÁS 1039 1526 203
8º FIÃO AZ ALEX ROSTAND 583 941 185
9º NEPTUNO AZ MAGO JOSA 818 1266 174
10º PATRÃO AZ RAMON 797 1216 167
11º MORCEGO AZ GLEYBSON 542 834 160
12º VIGARISTA AZ MARCINHO 705 1066 152
13º DINAMITE Nildo Batera 505 727 146
14º RAPINA AZ KERGIMARIO 462 710 137
15º COCO E SECO AZ Willian Gabriel de Lima 520 836 124
16º SHENLONG AZ JAYMARLUS 463 711 114
17º TO NEM AI AZ BRUNO SILVA 352 612 111
18º FENOMENO AZ/OBTO SILVAN 430 608 105
19º GRINGO AZ/JOSEIR JOSSEIR 482 758 100
20º BOLSONARO AZ/OBTO FRANÇOIS 367 525 100
21º MITO AZ PRETINHO 465 809 95
22º TWISTER JR AZ BIANOR 428 668 93
23º FUMAÇA AZ ERIVAN FRANCISCO 552 818 91
24º TESOURO DO PAI AZ MARCOS COUTO 402 630 91
25º ABENÇOADO AZ MEDEIROS 301 480 91
26º REI ARTHUR AZ FABIO 443 632 90
27º FARAÓ AZ ALISON 332 507 88
28º FEITICEIRO AZ LILIU 395 580 87
29º ROUXINOL AZ Hipólito 212 542 87
30º SEM LIMITE AZ RANIERY 514 795 86
31º REIZINHO AZ ADO CORDEIRO 423 542 86
32º BMW AZ Hermeson Mattheus 611 842 83
33º ZE VAQUEIRO AZ RAMON 410 497 82
34º ASTRO AZ OSMAIR 324 470 79
35º FALCÃO AZ BRUNO SILVA 281 463 77
36º PELÉ AZ GLEYBSON 274 461 77
37º PANTERA AZ ALBERIR SILVA 289 438 76
38º DINAMITE AZ NILDO BATERA 261 388 76
39º PSICOPATA AZ EDERSON 423 593 71
40º FURIA AZ NUNES 321 391 70
41º ZORRO AZ HEBINHO 376 527 69
42º SPIDER AZ KAIO 263 358 69
43º IMPERADOR AZ BRUNO RODRIGUES 254 440 68
44º SEU MADRUGA AZ RENATO SILVA 224 444 60
45º CR 7 AZ Hipólito 279 420 59
46º TENEBROSO AZ MAYKE MARQUES 229 278 59
47º ZIDANE AZ AMADEUS 252 427 53
48º O TERRIVEL AZ HEBINHO 216 311 51
49º SUPER AZ ISMAEL 148 278 49
50º TERREMOTO AZ CLEITON BRUNO 349 556 48
51º CABULOSO AZ NELSON 241 406 48
52º ESCANOR AZ EVERTON HENRIQUE 171 311 47
53º Golias Altamir Fernandes da Silva 344 482 46
54º ASINHA AZ JOSE MEDEIROS 135 228 43
55º TRÊS NOTAS AZ DENIS 102 317 42
56º BRADDOCK AZ STEPHANY 206 289 40
57º SAGAT AZ Jose Aldo Borges da Silva 170 283 40
58º SEM ALMA AZ GABRIEL 165 224 40
59º PM AZ SERGIO DO GÁS 285 469 39
60º ASINHA AZ JEREMIAS 235 381 39
61º BIG BEN AZ THIAGO 135 220 39
62º STRIKE AZ BRUNO SILVA 341 489 38
63º GROTA AZ MAXWEL LUCAS 134 221 38
64º Guerreiro Altamir Fernandes da Silva 141 220 38
65º Lamborghini Wemerson Lima Ferreira Barbalho 119 202 38
66º 2020 AZ JUNIOR SOARES 246 310 36
67º RIQUINHO AZ JANIO BARBOSA 106 196 36
68º RECRUTA AZ Jhon Correia 219 285 35
69º GIGANTE Nildo Batera 233 301 34
70º DEDO DURO AZ OSWALDO 120 223 34
71º GREGO AZ MARCELO CAVALCANTE 208 287 29
72º LOKETA AZ KAIKE 148 208 28
73º GROTA AZ MAXWELL LUCAS 67 136 27
74º FANTASTICO AZ Rocha Junior 90 135 27
75º MISTERIO AZ RAFAEL 89 130 27
76º POPEYE AZ EUCLIDES 83 125 27
77º BRUXO AZ LEO MORENO 246 334 26
78º FUZIL AZ DEIVERSON MOTA 99 209 26
79º NEGÃO AZ WELEY MAYKOL 94 131 26
80º PISTOLA AZ LUCAS MATHEUS 49 125 26
81º POSEIDON AZ JEFERSON 67 110 26
82º ZECA AZ FRANCISCO 84 133 25
83º SAIYAJIN AZ ALEX ROSTAND 41 127 25
84º INDOMÁVEL JACIARA 76 126 25
85º MAGO NEGRO AZ RENATO SILVA 64 186 24
86º Samuray Maycon David Queiroz da Silva 89 125 24
87º PIXOTE AZ VAQUEIRO 81 118 24
88º BLACK BULL AZ ADO CORDEIRO 74 118 24
89º CAPA AZ JAEDSON 84 112 24
90º ALPHA AZ FERNANDO 303 404 23
91º FENIX AZ Leandro Ferreira do Nascimento 185 279 23
92º COUQUINHO AZ BRUNO 112 190 23
93º FOGO AZ JAEDSON 81 113 21
94º PESADELO AZ ALISON 56 112 21
95º HADES AZ THIAGO 135 200 20
96º NEGO DURO AZ KERGIMARIO 117 195 20
97º CAMBURÃO AZ ALEX 30 114 20
98º LOUQUINHO AZ RAFAEL MELO 91 110 19
99º COQUINHO Fabio Jose Emerenciano de Almeida 93 188 18
100º PATRIOTA AZ ROMÁRIO 72 119 18
101º PICA PAU AZ EVERTON ALVES 139 196 17
102º THOR AZ ROMARIO 72 109 17
103º CAPITÃO AMERICA AZ LEO MORENO 122 193 16
104º PELA PAU AZ HEBINHO 63 125 16
105º fogo cruzado Júlio César do Nascimento 54 105 16
106º POLAR AZ CASSIO 231 283 15
107º 10 MIL RAFAEL MELO 65 105 15
108º MAMUTE AZ KLAYTON 78 104 15
109º ATREVIDO AZ Jose Wellington Soares da Silva 30 71 15
110º ALENDA AZ JORGE 55 104 14
111º TELE SENA AZ JONDSON RIVELINO 57 68 14
112º Tele sena Jeferson Vinicius 90 176 13
113º AGRESSIVO AZ WEMERSON 95 194 12
114º SAGAT Jose Aldo Borges da Silva 61 106 12
115º PAULISTINHA AZ WENBLE 82 121 11
116º Gaius Walter Gleydson 59 91 11
117º RAGNAR AZ MARCÍLIO TEXEIRA 35 63 11
118º BAGAÇO AZ JEAN MIRANDA 131 165 10
119º FLASH AZ BRUNO 57 94 10
120º FRANQUESTEN AZ FIAS 41 48 10
121º MOLEQUE AZ Edvaldo Moreira 94 180 9
122º ZORRO AZ ADÃO 60 96 9
123º GUERREIRO AZ ALEXSANDRO SILVA 65 97 8
124º BOB AZ JAMELE 69 90 8
125º PIRATA AZ JODIEL 48 84 8
126º SOBERANO AZ ANGELO 36 46 8
127º Lampião Sérgio 53 99 7
128º DUPLA FACE BRUNO SILVA 67 84 7
129º PAPA LEGUA AZ RODRIGO 95 85 6
130º CAPA PRETA AZ ALEX 57 85 6
131º BITELO AZ FRANCISCO BEZERRA 128 150 5
132º Seu Madruga Marcos Antonio Lima do Couto 66 97 5
133º ARAGON AZ MATHEUS 20 87 5
134º DEUS GREGO AZ Rocha Junior 61 86 5
135º DIVINO AZ ROMARIO 37 85 5
136º REI VAQUEIRO AZ CHARLES 62 97 4
137º JOIA RARA AZ KAIKE 77 93 3
138º AZINHA PINTADA AZ JEAN MIRANDA 38 92 3
139º REFÉM AZ RUBINHO 66 88 3
140º O MÁSKARA AZ NUNES 70 86 3
141º TURBINHO AZ MARCONE 41 80 3
142º MAJOR AZ WATSON 54 73 3
143º TIC TAC AZ JAEDSON 49 73 3
144º REY VAQUEIRO AZ CHARLES 55 71 3
145º Saiyajin Alex Rostand 77 91 2
146º MENINO MALUQUINHO AZ JEFERSON 55 85 2
147º GAIUS AZ CABEÇA 52 84 2
148º ARQUEIRO AZ THIAGO 41 84 2
149º FRED AZ SEVERINO 86 80 2
150º PANCADÃO AZ ANDRE CICERO 36 65 2
151º SEM FRESCURA AZ LAZARO SILVA 42 63 2
152º ZERO UM AZ LULA 64 84 1
153º DRAGÃO AZ CICERO MARCOS 50 84 1
154º BAGAÇO Júlio César do Nascimento 20 69 1