CAMPEONATO POTIGUAR - 2ª SEMESTRE PARA MODALIDADE AZULÃO CANTO FIBRA 2025

AZULÃO

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
CAPA AZ JAEDSON 1387 2244 420
ABENÇOADO AZ MEDEIROS 1417 2098 397
REIZINHO AZ ADO CORDEIRO 1499 2193 394
MORCEGO AZ JOÃO PAULO 1262 1945 388
VIGARISTA AZ MARCINHO 1205 1919 367
FANTASTICO AZ NILDO BATERA 1137 1740 335
FENOMENO AZ EDERSON 1233 1734 303
CABULOSO AZ FABINHO 1270 2071 292
ZANGÃO AZ EDERSON 830 1404 264
10º FALCÃO AZ BRUNO SILVA 950 1544 262
11º ZE VAQUEIRO AZ CARAMELO 1025 1570 261
12º CIGANO AZ / EVERTON EVERTON 901 1340 252
13º FEITICEIRO AZ LILIU 855 1273 248
14º SUPER AZ ISMAEL 895 1429 227
15º TIRO CERTO AZ NILDO 816 1375 225
16º GAUCHO AZ ERIVAN BERNADINO 660 1206 199
17º TURBINHO AZ JANIO BARBOSA 938 1297 198
18º ALMIRANTE AZ DENIS 851 1271 182
19º GRINGO AZ/JOSEIR JOSSEIR 771 1254 175
20º CHUPETINHA AZ AURINO 590 968 168
21º ZORRO AZ HEBINHO 818 1224 161
22º GROTA AZ MAXWELL LUCAS 522 832 154
23º FERRO AZ KLAYTON 626 890 148
24º MALCRIADO AZ NELSON 653 1095 147
25º BAGDA RAMON 582 894 143
26º CR 7 AZ KLAYTON 457 790 134
27º INVASOR AZ DEYVISON 579 879 131
28º COBIÇADO AZ GLEYSON RAYEUDES 531 805 129
29º YGRIS AZ DAVID 441 686 125
30º BIG BEN AZ PIERY 401 687 122
31º RONALDINHO AZ ALBERIR SILVA 702 994 121
32º LUKAKU AZ DANIEL 422 649 112
33º CORINGA AZ JANIO BARBOSA 453 695 110
34º PELÉ AZ GLEYBSON 324 524 106
35º CAMAROTE AZ JOÃO FELIPE 483 694 102
36º BOLSONARO AZ FRANÇOIS 359 540 101
37º PARANÁ AZ ANTÔNIO LUCAS 376 682 94
38º ARAGON AZ MATHEUS 547 893 93
39º PM AZ SERGIO DO GÁS 485 879 92
40º OURO FINO AZ EDILSON VENANCIO 221 460 88
41º TWISTER JR AZ BIANOR 493 796 87
42º PAPA LEGUA AZ MARCOS COUTO 349 531 86
43º CHUCHU AZ THOMAS 644 937 84
44º NEPTUNO AZ JAYMARLUS 296 501 83
45º BATMAN JUNIOR 400 588 81
46º NEGÃO AZ LUIZ HENRIQUE 432 539 81
47º CAFU AZ FRANCISCO 744 1031 80
48º TRÊS NOTAS AZ DENIS 242 505 79
49º DINAMITE AZ FRANÇOIS 323 418 76
50º IMPERADOR AZ FRANCISCO 428 622 73
51º GUERREIRO AZ ALEXSANDRO SILVA 257 437 73
52º KAKAROTO AZ JOÃO FELIPE 324 498 68
53º GARRINCHA AZ JOÃO PAULO 288 401 67
54º EL TERRIVEL AZ JANIO BARBOSA 232 371 66
55º TROVÃO AZ FRANÇOIS 227 360 66
56º RAGNAR AZ LUCAS SILVA 308 529 65
57º BMW AZ EDIMILSON 340 508 65
58º DIAMANTE NEGRO AZ FABIO 340 499 64
59º THOMAS ANDRE AZ LEO RAÇÕES 225 350 60
60º 2020 AZ JUNIOR SOARES 177 349 60
61º DUPLA FACE BRUNO SILVA 275 482 53
62º LOCÃO AZ JOÃO FELIPE 278 434 51
63º DEDO DURO AZ SERGIO DO GÁS 322 552 50
64º JOGADOR AZ KLAYTON 311 483 49
65º VALENTE AZ EMERSON 294 459 49
66º RUSSEGA AZ JOSSEIR 166 315 47
67º IMPERADOR AZ/ VEIO A OBTO ADO CORDEIRO 125 225 47
68º DOM PIXOTE AZ ALDO BORGES 227 387 46
69º ZOOM AZ OSMAIR 216 387 46
70º AK-47 AZ NATANAEL 210 371 46
71º PAIZÃO AZ WESLEY 228 306 46
72º ZANGADO AZ LEU MORENO 273 525 45
73º HULK AZ LUCAS MATHEUS 228 317 45
74º ROTA AZ ALDO BORGES 185 250 44
75º RAPINA AZ KERGIMARIO 164 237 44
76º PATRIOTA AZ WALLACE 164 236 43
77º TO NEM AI AZ BRUNO SILVA 291 385 42
78º AZINHA AZ LULA 184 373 42
79º REI DO CANGAÇO AZ LEO COSTA 169 259 42
80º BARRACUDA AZ DANIEL 289 437 41
81º SONIC AZ GILSON FLOR 209 309 40
82º PROFESSOR AZ ALEX 113 224 39
83º CHAPOLIN AZ LUIZ HENRIQUE 141 217 39
84º RECRUTA AZ Jhon Correia 158 242 38
85º MACACO LOUCO AZ MEDEIROS 202 343 36
86º SUB ZERO AZ MAZURKI 150 204 36
87º GAROTO AZ ALCENIR 158 282 35
88º GARGANTA DE OURO JUNIOR 147 264 35
89º GROTA AZ MAXWEL LUCAS 153 239 35
90º O MÁSKARA AZ NUNES 110 191 35
91º MANDRAKE AZ BALA 354 522 34
92º GLADIADOR AZ JOÃO BATISTA 232 375 34
93º MR SPRINTER AZ ERLAN 177 320 34
94º SIRIUS AZ ALDO BORGES 265 396 33
95º PANTERA AZ ALBERIR SILVA 168 276 30
96º TALISMÂ FRANÇOIS 99 153 30
97º LOUQUINHO AZ RAFAEL MELO 64 148 30
98º VILÃO AZ FERNANDO 133 218 29
99º PREDESTINADO AZ ALISSON 80 146 29
100º TAZ AZ TATACO 217 262 28
101º DEUS GREGO AZ ALTAMIRO 136 195 28
102º FURIA AZ LUIZ EDUARDO 74 150 28
103º ODIN AZ GILVAN 128 138 28
104º FUZIL AZ RENATO SILVA 194 341 27
105º ROTA AZ ALBERI 111 205 27
106º O TEMIDO AZ NUNES 151 200 27
107º EL LUXO AZ JANIO BARBOSA 128 203 26
108º FANTASMA AZ ERIVAN BERNADINO 95 199 26
109º CAVEIRA AZ NOVINHO 78 106 25
110º GRITARIA AZ ETINHO 281 401 24
111º FORMIGA ATOMICA AZ Wemerson Lima Ferreira Barbalho 66 108 24
112º REI ARTHUR AZ ADO 216 299 23
113º TELE SENA AZ JONDSON RIVELINO 145 268 22
114º GLADIADOR AZ MARCIO JOSE 126 189 22
115º CRUELZINHO AZ NUNES 114 177 22
116º MEU GAROTO AZ RAFAEL MELO 57 133 22
117º ALADIN AZ JEFERSON 331 493 21
118º BRAVOX AZ SERGIO DOUGLAS 165 284 21
119º BODE ROCO AZ KLEYBER 25 114 21
120º AVATAR AZ ADEMILSON 67 99 21
121º PEGASUS AZ NILDO BATERA 107 189 20
122º BLACK BULL AZ ADO CORDEIRO 66 108 20
123º THANOS AZ EVERTON ALVES 162 219 19
124º VEGETA AZ RENATO SILVA 157 255 18
125º PEPE AZ LEANDRO 109 171 18
126º AQUILES AZ LUENDSON MORAIS 77 122 18
127º GUERREIRO AZ LENINHO 110 186 17
128º POSEIDON AZ EDUARDO PATRICIO 47 107 17
129º O GREGO AZ JORDÃO 61 100 17
130º COUQUINHO AZ BRUNO 115 198 15
131º MITO AZ MAYKE MARQUES 180 249 14
132º KID AZ KLAYTON 45 110 14
133º SONIC AZ BRUNO SILVA 61 81 14
134º BAMBU AZ JOSSEIR 239 307 13
135º MINEIRO AZ MIGUEL 86 96 13
136º SCHUMACHER AZ OSMAIR 61 86 13
137º BALA DE PRATA AZ SEBASTIÃO 53 75 13
138º GARGANTA DE OURO RONALDO 89 107 12
139º BICUDO AZ ELENILSON 31 104 12
140º ASINHA AZ FRANÇOIS 80 96 12
141º ZICO AZ DEYVISON 29 72 12
142º DONATELO AZ NUNES 109 166 11
143º MERCENÁRIO AZ GABRIEL 65 66 11
144º ASA DELTA AZ EDUARDO PATRICIO 85 105 10
145º XODÓ AZ MAYK 66 100 10
146º ALPHA AZ FERNANDO 43 85 10
147º DEMOLIDOR AZ NAILSON ALVES 56 115 9
148º SHENLONG AZ JAYMARLUS 80 105 9
149º MESSI AZ JOSSEIR 72 94 9
150º PENDRIVE AZ FRANCISACO CASSIO 63 92 9
151º CHAVES AZ SANTIAGO 124 166 8
152º FLANELINHA AZ ALCENIR 93 150 8
153º BREDY AZ JEFTHE CANDIDO 49 104 8
154º CAPITÃO AMERICA AZ LEO MORENO 60 96 8
155º DUBLÊ AZ CRISTIANO 56 94 8
156º LOBÃO AZ JOSSEIR 25 83 8
157º FARAÓ AZ ALISON 73 111 7
158º LOUCO AZ RENATO SILVA 57 93 7
159º LORD AZ RENATO SILVA 74 90 7
160º SOBERANO AZ LUIZ EDUARDO 79 78 7
161º CASCA DE BALA AZ EVERTON ALVES 64 91 6
162º FENIX AZ PAULO 38 78 6
163º ASTRO AZ ADO 125 170 5
164º MINOTAURO AZ ARTHUR COELHO 56 105 4
165º DIAMANTE AZ JOÃO PAULO 50 80 4
166º ESPARTANO AZ KLEILTON ROBERTO 141 196 3
167º POPEYE AZ EUCLIDES 51 97 3
168º GTA AZ PAULO SERGIO 61 85 3
169º LOMBROSO AZ ROBERTO 60 72 3
170º LOKETA AZ ADO 41 71 3
171º MALAGUETA AZ NOVINHO 53 65 3
172º BIELA AZ RENATO SILVA 88 141 2
173º MAL CONDUTA AZ DIEGO 52 104 2
174º PATRÃO AZ LUIZ EDUARDO 62 69 2
175º ANUBIS AZ JOSE LUIZ 73 104 1
176º KRATOS AZ DANIEL 58 87 1
177º FAUSTÃO AZ GLEYBSON 39 84 1
178º METEORO AZ JOÃO BATISTA 42 83 1
179º SKYBLUE AZ LUCIANO DARIO 44 78 1
180º PANCADÃO AZ NETO 46 71 1